首页通知公告
中国展览馆协会 2025 年首批企业信用等级评价结果公示
为推动展览行业高质量发展,加强行业信用体系建设,维护公平公正的市场秩序,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》等文件要求,中国展览馆协会组织开展了 2025 年度首批企业信用等级评价工作。经企业申报、第三方机构初评、专家评审等环节,现将首批评价结果予以公示,公示期为 7 个自然日。
一、评价结果概况
本次信用等级评价涵盖展览工程企业和展览场馆两类主体,评价等级按照国家有关标准划分为三等五级(AAA、AA、A、B、C),其中:
AAA 级:表示企业信用状况很好,共有 23 家展览工程企业及 1 家展览场馆获得该等级;
AA 级:表示企业信用状况好,有 5家展览工程企业入选;
A 级:表示企业信用状况较好,包含 1 家展览工程企业和 1 家展览场馆。
二、评价结果
中国展览馆协会2025年首批信用等级评价结果 | ||
展览工程企业 | ||
序号 | 企业名称 | 级别 |
1 | 江苏东保建设集团有限公司 | AAA |
2 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | AAA |
3 | 上海美术设计有限公司 | AAA |
4 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | AAA |
5 | 山东百特展览工程有限公司 | AAA |
6 | 天地间博展科技有限公司 | AAA |
7 | 武汉瑞美展览股份有限公司 | AAA |
8 | 三方建设集团有限公司 | AAA |
9 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | AAA |
10 | 北京市仟邦建设集团有限公司 | AAA |
11 | 北京华尊建设集团有限公司 | AAA |
12 | 广东建雅建设工程有限公司 | AAA |
13 | 江苏捷成明道文化科技有限公司 | AAA |
14 | 广州市美术有限公司 | AAA |
15 | 维迈科技股份有限公司 | AAA |
16 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | AAA |
17 | 深圳沃利创意科技有限公司 | AAA |
18 | 北京航天情报与信息研究所 | AAA |
19 | 浙江亚卫通科技有限公司 | AAA |
20 | 维业建设集团股份有限公司 | AAA |
21 | 武汉英奇展示设计工程有限责任公司 | AAA |
22 | 浙江科信文化发展有限公司 | AAA |
23 | 江西省文展装饰艺术有限公司 | AAA |
24 | 上海品邦广告有限公司 | AA |
25 | 北京诺德世纪展览展示有限公司 | AA |
26 | 上海逸岚会展服务有限公司 | AA |
27 | 上海雅诗建筑工程有限公司 | AA |
28 | 广东宏进展览有限公司 | AA |
29 | 乐斋国际会展(北京)有限公司 | A |
展览场馆 | ||
序号 | 企业名称 | 级别 |
1 | 东方环球(海南)国际会展中心运营管理有限公司 | AAA |
2 | 南昌绿地会展中心运营有限公司 | A |
